单电机双深位伸缩货叉

单电机双深位 多臂伸缩货叉
本款双深位货叉多用于负载在 1000-1200kg 的搬运。
叉长、单深行程、双深行程、叉间距可以按照客户要求进行定制。
标准移动截面 (mm)
180×70×165 (可定制)
货叉行程 (mm)
0-3530 (可定制)
满载速度 (m/min)
0-45 (可定制)
叉体数量 (pcs)
2/多叉
货叉间距 (mm)
500-2500
满载加速度 (m/s²)
0-0.6 (可定制)

参考规格
相关技术参数仅供参考,可依据您的需求进行定制开发。
请下载产品手册了解更多详情。
参考型号 | 叉体宽度 (mm) |
叉体厚度1 (mm) |
叉体厚度2 (mm) |
上叉长L1 (mm) |
叉体长L2 (mm) |
伸缩行程S 单/双 (mm) |
负载G (mm) |
满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-180×70×165-1200-2580-2Z | 180 | 70 | 165 | 1200 | 1200 | 1380/2580 | 1200 | 4/39 |
SD-180×70×165-1300-2680-2Z | 180 | 70 | 165 | 1300 | 1300 | 1880/2680 | 1000 | 7/40 |
SD-180×70×165-1400-2780-2Z | 180 | 70 | 165 | 1400 | 1400 | 1980/2780 | 1000 | 9/42 |
SD-180×70×165-1500-2880-2Z | 180 | 70 | 165 | 1500 | 1500 | 2080/2880 | 1000 | 10/44 |
SD-180×80×175-1200-2580-2Z | 180 | 80 | 175 | 1200 | 1200 | 1380/2580 | 1200 | 4/30 |
SD-180×80×175-1300-2680-2Z | 180 | 80 | 175 | 1300 | 1300 | 1880/2680 | 1000 | 6/31 |
SD-180×80×175-1400-2780-2Z | 180 | 80 | 175 | 1400 | 1400 | 1980/2780 | 1000 | 7/33 |
SD-180×80×175-1500-2880-2Z | 180 | 80 | 175 | 1500 | 1500 | 2080/2880 | 1000 | 8/35 |
单电机双深位伸缩货叉

本款双深位货叉多用于负载在 1000-1200kg 的搬运。
叉长、单深行程、双深行程、叉间距可以按照客户要求进行定制。
标准移动截面 (mm)
180×70×165
货叉行程 (mm)
0-3530
满载速度 (m/min)
0-45
叉体数量 (pcs)
2/多叉
货叉间距 (mm)
500-2500
满载加速度 (m/s²)
0-0.6
以上参数均可根据客户需求进行定制
参考规格
相关技术参数仅供参考,可依据您的需求进行定制开发。
请下载产品手册了解更多详情。

参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
---|---|
SD-180×70×165-1200-2580-2Z | 1380/2580 |
叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
180 | 1200 |
叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
70 | 1200 |
叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
165 | 1200 |
负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
1200 | 4/39 |
参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
---|---|
SD-180×70×165-1500-2880-2Z | 2080/2880 |
叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
180 | 1500 |
叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
70 | 1500 |
叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
165 | 1500 |
负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
1000 | 10/44 |
参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
---|---|
SD-180×80×175-1200-2580-2Z | 1380/2580 |
叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
180 | 1200 |
叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
80 | 1200 |
叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
175 | 1200 |
负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
1200 | 4/30 |
参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
---|---|
SD-180×80×175-1500-2880-2Z | 2080/2880 |
叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
180 | 1500 |
叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
80 | 1500 |
叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
175 | 1500 |
负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
1000 | 8/35 |
电话
邮件
邮编
地址
(+86) 0513 - 8508 7060
info@motfork.com
226014
江苏省南通市崇川区观音山街道新胜路 159 号
同济大学科技园(南通分园)D1、D2幢

迈欧特公众号